路易斯賀對照表
路易斯賀對照表是指用於比較路易斯賀和辛辛那提城的氣象數據的表格。以下是一些可能的相關數據:
| 項目 | 路易斯賀 | 辛辛那提城 |
|---|---|---|
| 最高溫度 (°C) | 37.7 | 36.6 |
| 最低溫度 (°C) | -2.3 | -4.4 |
| 平均濕度 (%) | 76 | 78 |
| 平均降雨量 (mm) | 78.4 | 83.2 |
| 平均降雨天數 | 6.3 | 7.8 |
| 平均風速 (km/h) | 9.4 | 8.5 |
| 總雲量 (%) | 85.2 | 89.4 |
| 總紫外線強度 (%) | 9 | 5 |
這只是一部分數據,您可以通過查詢天氣預報或相關網站獲取更多路易斯賀和辛辛那提城的氣象數據。這些數據可以幫助您了解這兩個城市的天氣特點,以便您做出最佳的旅行計畫和準備。